|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обхват шеи Мал./Дев., см. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 56 | |||||||||||||||||||
62 | 62 | |||||||||||||||||||
68 | 68 | |||||||||||||||||||
74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
80 | 80 | |||||||||||||||||||
86 | 86 | |||||||||||||||||||
92 | 92 | |||||||||||||||||||
98 | 98 | |||||||||||||||||||
104 | 104 | |||||||||||||||||||
110 | 110 | |||||||||||||||||||
116 | 116 | |||||||||||||||||||
122 | 122 | |||||||||||||||||||
128 | 128 | |||||||||||||||||||
134 | 134 | |||||||||||||||||||
140 | 140 | |||||||||||||||||||
146 | 146 | |||||||||||||||||||
152 | 152 | |||||||||||||||||||
158 | 158 | |||||||||||||||||||
164 | 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 56-62 | |||||||
62 | ||||||||
68 | 68-74 | |||||||
74 | 74-80 | |||||||
80 | ||||||||
86 | 86-92 | |||||||
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина стопы НОСКИ, см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Длина стопы ОБУВЬ, см |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Размер обуви метрический |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
68 | 11 | |||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
74 | 11 | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
86 | 12 | |||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
98 | 14 | |||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
110 | 16 | |||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||
122 | 18 | |||||||||||||||||||
128 | 20 | |||||||||||||||||||
134 | 22 | |||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
146 | 24 | |||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||
158 | 26 | |||||||||||||||||||
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 40 | |||||||||||||||||||
62 | 42 | |||||||||||||||||||
68 | 44 | |||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
74 | 46 | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
86 | 48 | |||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
98 | 50 | |||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
110 | 52 | |||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||
128 | 54 | |||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||
140 | 54 | |||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
74 | 46-48 | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
98 | 50-52 | |||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||
128 | 56-58 | |||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
74 | 11 | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
86 | 12 | |||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
98 | 13 | |||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
110 | 14 | |||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||
122 | 15 | |||||||||||||||||||
128 | 16 | |||||||||||||||||||
134 | 17 | |||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
146 | 18 | |||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||
158 | 19 | |||||||||||||||||||
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 56-62 | ||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
68 | 68-74 | ||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
74 | 74-80 | ||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
86 | 86-92 | ||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
98 | 98-104 | ||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||
110 | 110-116 | ||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||
122 | 122 | ||||||||||||||||||||
128 | 128 | ||||||||||||||||||||
134 | 134-140 | ||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||
146 | 146-152 | ||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||
158 | 158-164 | ||||||||||||||||||||
164 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Вес, кг |
|
|
|
|
146 | 65АА | |||
152 | ||||
158 | 70А | |||
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
98 | 75 | |||||||||||
104 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
116 | 80 | |||||||||||
122 | ||||||||||||
128 | 85 | |||||||||||
134 | ||||||||||||
140 | 90 | |||||||||||
146 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
158 | 95 | |||||||||||
164 |
Размер обуви метрический | Длина стопы, см | Возраст |
---|---|---|
16 | 9,5 | 2-4 мес |
17 | 10,5 | 4-6 мес |
18 | 11 | 7-8 мес |
19 | 11,5 | 8-9 мес |
20 | 12-12,5 | 9-10 мес |
21 | 13 | 10-11 мес |
22 | 13,5 | 1 год |
23 | 14-14,5 | 1-2 года |
24 | 15 | 2 года |
25 | 15,5 | 2-3 лет |
26 | 16-16,5 | 3-4 года |
27 | 17 | 4 лет |
28 | 17,5 | 4-5 лет |
29 | 18-18,5 | 5-6 лет |
30 | 19 | 6 лет |
31 | 19,5 | 6-7 лет |
32 | 20-20,5 | 7-8 лет |
33 | 21 | 8 лет |
34 | 21,5 | 8-9 лет |
35 | 22-22,5 | 9-10 лет |
36 | 23 | 10-11 лет |
37 | 23,5 | 11-12 лет |
38 | 24-24,5 | 12-13 лет |
39 | 25 | 14-16 лет |